Dekoratiivne nutikas valgustatud peegel taustvalgustusega seina tualett-vannituba LED valgustusega peegel YJ-2103
Põhifunktsioon | Suurus(in) | kaal (lb) | Võimsus (W) | luumen (lm) | Sisendpinge (V) | CRI | IP | LED eluiga | Garantii | Sertifitseerimine |
Puudutage valikut Lüliti | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 meie oma, pidev langus | 5 aastat |
|
Puudutage valikut Lüliti | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 meie oma, pidev langus | 5 aastat |
|
Puudutage valikut Lüliti | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 tundi, pidev langus | 5 aastat |
|
Puudutage valikut Lüliti | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 tundi, pidev langus | 5 aastat |
|
Puudutage valikut Lüliti | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 tundi, pidev langus | 5 aastat |
Kaubamärgi nimi | IPROLUX |
Materjal | Alu+akrüül+vasevaba hõbedane peegel |
Suurused |
|
Paksus | 5 mm |
Seljavärvid | topelt kaetud |
Mirrorvärvi | Selge |
Seljavärvi värv | valge. |
Pakkimine | EPE+karp |
Kohaletoimetamine | Saadetud 25 päeva jooksul pärast tagatisraha tasumist alatesNingboPort |
Meie tugevus on see, et oskame hästi projekteerida, arendada ja kohandada. Niikaua kui esitate toote spetsifikatsioonid ja nõuded, saame teie jaoks kohandada. Saame vastu võtta mis tahes kuju ja suurusega kohandatud LED-nutipeegleid.
Meil on väga väljakujunenud tootmisahel. Meil on oma riistvaratehas ja värvimistehas. Meie toodete alumiiniumraamid lõigatakse, pressitakse, painutatakse, keevitatakse, poleeritakse, poleeritakse ja pihustatakse meie enda tehases. Nii saame kontrollida kvaliteeti, kulusid, tarneaega ja nii edasi.
Pakume viieaastast garantiid.
Kõik meie peeglite profiilid on valmistatud alumiiniumisulamist.
Kasutame peegli tagaküljel olevat katteplaati, mis kaitseb peegli kõiki elektroonilisi komponente. Led-riba suleti liimiga.
Põhja-Ameerika standardsuurus | Standardsuurus Euroopas | ||
Laius (tollides) | Kõrgus (tollides) | Laius (mm) | kõrgus (mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
KOHANDATUD
KÄSIPÜHKI
TEMPERATUURI EKRAAN
MUDUSUUSTAMINE
CCT MUUDATUS
MUUSIKA
BLUETOOTH
AJA EKRAAN
HELISTA